Mofton, Unkn0wn12 y Badbomen mantienen el sabor latino del SCOOP de PokerStars
Fin de semana de perfil bajo, pero de mucha actividad, en las mesas internacionales.
Sin perjuicio de cómo concluya el camino que muchos han iniciado hoy en los torneos de dos días de duración del domingo, no destacan grandes premios ni actuaciones descollantes en eventos clásicos. No obstante, siguen apareciendo una miriada de nicks que alcanzan premios de cinco cifras o consiguen hitos en los grandes festivales.
Empezamos por el SCOOP de PokerStars, donde los jugadores argentinos de niveles medios siguen haciendo su agosto.
El SCOOP 83-M 7-Max Turbo Mystery Bounty acogió a 2.055 candidatos, y terminó con la victoria deMofton. Además, aunque seguramente no fuera él quien abrió el sobre sorpresa de 5.000 $, juntó esa misma cantidad en recompensas más pequeñas, por lo que no se vio perjudicado por el formato.
| Puesto | Jugador | Bounty | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Mofton | 5.614 $ | 13.119 $ |
| 2º | diamondsir | 1.901 $ | 9.520 $ |
| 3º | Swaggersorus | 3.065 $ | 6.909 $ |
| 4º | pumpy93 | 1.262 $ | 5.014 $ |
| 5º | Tyrion2205 | 270 $ | 3.639 $ |
| 6º | Zjago | 1.172 $ | 2.641 $ |
| 7º | jamiedwan21 | 3.442 $ | 1.917 $ |
Nuestros colegas argentinos también se defienden con cuatro cartas. En el SCOOP 82-M 6-Max PLO 109 $, se colaron dos jugadores de la albiceleste en las dos últimas mesas, yBadbomen siguió adelante hasta el final derrotando a rivales de paisess tradicionalmente dominantes en este formato.
| Puesto | Jugador | Bounty | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Badbomen | 7.348 $ | 4.982 $ |
| 2º | rredliss | 1.431 $ | 4.982 $ |
| 3º | csige11 | 1.003 $ | 2.879 $ |
| 4º | soumi7 | 705 $ | 2.019 $ |
| 5º | Fylykke | 998 $ | 1.415 $ |
| 6º | The1WhoKnocksss | 363 $ | 992 $ |
La tercera victoria latina cambia por fin de destino, y viajó hasta Uruguay.
Unkn0wn123 demostró su pericia en los diferentes formatos del 8-Game, un un torneo de 55$, que reunió a más de 300 entusiastas de los juegos mixtos. Estos torneos, como el SCOOP 76-M no reparten demasiado premio, pero es donde han conseguido la gloria muchos de los multicampeones del festival. Esta vez tendrán que esperar a aumentar la colección de picas. Esta, y los 3.621 $ del premio, se los queda el uruguayo.
En GGPoker, también se repitió el modelo de negocio, muchas cajas interesantes y poca ayuda para hacer el titular de la crónica de la jornada.
El devenir del resto de la sesión lo puedes inferir mirando esta recopilación de resultados.
| Evento | Participantes | Puesto | Jugador | Premios totales |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP 75-H Bounty Builder HR 1.050 $ | 158 | 2º | PeroQmaloSoy | 15.625 $ |
| Sunday SUPER SIX Bounty Turbo 66 $ | 1.994 | 1º | Olvidadizo | 12.977 $ |
| The Weekender Bounty Close 25 $ | 7.475 | 2º | ElViVi | 12.612 $ |
| WSOP-SC: Sunday SHOWERS 215 $ | 963 | 1º | Rafael Sabogal | 26.496 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown 108 $ | 8.879 | 3º | Agustin Naranja | 34.237 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown 108 $ | 8.879 | 4º | SmithMorra | 22.202 $ |
| WSOP-SC: Sunday Super CLASSIC HR 1.500 $ | 312 | 6º | Papo MC | 20.477 $ |
| WSOP-SC: PLO Sunday Bounty Hunters HR 525 $ | 232 | 3º | Pablo Panetta | 11.564 $ |
| WSOP-SC: Sunday Super Kick-Off 125 $ | 2.070 | 2º | OndaPokerR | 22.111 $ |
| WSOP-SC: Sunday Super Kick-Off 125 $ | 2.070 | 5º | Gonzalo Lopez | 10.138 $ |
| WSOP-SC: Saturday Showdown 150 $ | 3.975 | 3º | MathyCANCH | 21.371 $ |
| Saturday Session: GGMasters Bounty 108 $ | 2.309 | 1º | PezRaro | 26.773 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Circuit HR 525 $ | 923 | 5º | OseaDigamosOsea | 14.415 $ |
| WSOP #7: Five Card PLO Bounty 525 $ | 1.670 | 9º | DosEquis | 15.682 $ |
0 comentarios
Ordenar por