Triton, SCOOP, Venetian, WSOP SC… ¡Pinchazos everywhere!
Los máximos representantes del póker latino están desparramados por los distintos torneo en vivo y lobbys online que conviven es este alocado mes de marzo.
En todos lados estamos dejando huella, y no hay mejor demostración que el formato que tenemos que elegir hoy para poder dar cuenta de todo lo que ha pasado en el mundo en estas 24 horas. Títulos del SCOOP, cajas en las Triton, trofeos en el Strip, High Rollers en GGPoker, en todos lados hemos pellizcado y os lo vamos a recopilar en forma de telegrama.
Tsunamy sigue haciendo las Américas
Victoria para Javier y, de postre, foto conMichael Mizrachi. El viaje a Las Vegas sigue dando rendimiento.
Primeras cajas en las Triton
Ya está preparada la primera mesa final en las Triton Series. El Evento #1 8-Max 20k $, que alcanzó los 247 registros, no tiene a ningún latino entre sus seleccionados, pero ha sido por muy poquito.
AJuan Pardo lo cazaron en el puesto 17º (65.000 $), ya cerca de las luces, pero es queSergio Aido seguía en juego, llegando a jugar la burbuja de FT. Cayó el 11º, con 86.500 $ de premio.
Con este cobro, Sergio sumá más de 9M $ en premios en las Triton Series.
Pica para NOEXITNO
Los jugadores argentinos no fallan a la cita diaria con la gloria en el festival de primavera de Stars.
El cuadro de honor del SCOOP 81-M Sunday Warm.Up 109 $ tiene en lo más alto aNOEXITNO, que cerró el paso al título aJavier Fernández, sexto clasificado – y a un puñado de brasileños-, después de dejar atrás un field de 2.853 jugadores.
| Puesto | Jugador | Bountys | Premios |
|---|---|---|---|
| 1º | NOEXITNO | 16.207 $ | 17.813 $ |
| 2º | tercio04 | 1.907 $ | 17.811 $ |
| 3º | Bababangg | 3.037 $ | 10567 $ |
| 4º | rodtrader | 93 $ | 7.533 $ |
| 5º | AidXtr | 1.760 $ | 5.389 $ |
| 6º | que_te_crio | 1.064 $ | 3.827 $ |
| 7º | LRedwolf | 1.352 $ | 2.728 $ |
| 8º | Accio Aces1 | 2.285 $ | 1.945 $ |
No se vayan todavía…
…¡Aún hay más!
El podio en el Sunday Million deGuille Gordo, o el doblete de cajas deÓscar Barriga en los High Rollers de GGPoker, no merecen quedar enterrados entre una lista de resultados cualquiera, pero es que, ¡menuda jornada de pinchazos!. Así es imposible.
| Evento | Participantes | Puesto | Jugador | Premio total |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP 90-H 5-Max 530 $ | 126 | 2º | ultraviol3nt | 10.380 $ |
| SCOOP 81-M Sunday Million 530 $ | 1.865 | 3º | Guille Gordo | 76.304 $ |
| WSOP-SC: Bounty King of the Spring 32 $ | 3.922 | 1º | habibi777 | 11.854 $ |
| WSOP-SC: Monday Monster Stack HR 1.050 $ | 406 | 2º | Óscar Barriga | 50.098 $ |
| WSOP-SC: Monday Monster Stack HR 1.050 $ | 406 | 6º | Ramiro Petrone | 17.712 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Big Dance 215 $ | 1.813 | 2º | 1VCPOC1 | 19.954 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Big Dance 215 $ | 1.813 | 4º | Joan B Crespi | 17.785 $ |
| WSOP-SC: Super Circuit Classic HR 2.500 $ | 52 | 2º | Grinch08 | 24.379 $ |
| WSOP-SC: Super Circuit Classic HR 2.500 $ | 52 | 3º | Checo Pacheco | 18.898 $ |
| WSOP-SC: Super Circuit Classic HR 2.500 $ | 52 | 4º | Óscar Barriga | 14.649 $ |
| GGMasters Bounty Warm-Up 25 $ | 5.205 | 1º | gabi98bac | 10.653 $ |
0 comentarios
Ordenar por