Las meras cifras destacan a Pand4 por encima de las más de 20 cajas del finde de la armada latina
Pese a no tener ni títulos destacables ni ingresos asombrosos que destacar en el titular, los resultados del fin de semana de los jugadores latinos en los operadores internacionales distan mucho de ser mediocres.
El número de victorias, podios y premios reseñables ha sido muy alto, con muchos jugadores aportando cantidades destacables a la crónica de las últimas sesiones. Solo ha faltado el letrero de neón que poner encima del escaparate.
Para elegir un nick a destacar, lo más sencillo es basarse en el orden jerárquico que le aportan al póker las matemáticas. Cuanto más dinero ingresa a tu cajero, mejor es el resultado.
Bajo esa premisa,Pand4 se lleva el el premio gordo pese a aparecer tna abajo como una quinta posición -hubo muchas mejores-, pero el streamer argentino lo logró en un megatorneo de 1,5M $ garantizados y más de 2M $ de bolsa, el WSOP-SC HR: Bounty Hunters HR Main Event 525 $.
La promesa de grandes premios hace que muchos High Rollers incluyan este torneo en sus agendas, pese a que el field siempre se alarga hasta números parecidos a los 4.251 jugadores de este fin de semana.Teun Mulder yBarak Wisbrod, entre otros, mantuvieron aPand4 alejado del podio, pero él a su vez logró imponerse a reputados especialistas comoAndrii Novak. Nada que reporochar a su magnífica actuación.
| Puesto | Jugador | Bountys | Premios |
|---|---|---|---|
| 1º | T Mulder | 97.593 $ | 101.040 $ |
| 2º | Barak Wisbrod | 9.306 $ | 101.039 $ |
| 3º | K Shcherbakov | 16..019 $ | 80.285 $ |
| 4º | Todaabba | 13.642 $ | 63.794 $ |
| 5º | PAnd4 | 16.019 $ | 50.691 $ |
| 6º | bebyair18 | 6.223 $ | 40.278 $ |
| 7º | Andrii Novak | 25.668 $ | 32.005 $ |
| 8º | Chinainbox | 6.546 $ | 25.431 $ |
Pues, sin más dilación, porque la recopilación de resultados ha llevado un rato, completamos la lista de los premios de cinco cifras obtenidos por los pilares de nuestra camunidad en el SCOOP de PokerStars y en los torneos asociados al WSOP Super Circuit en GGPoker.
| Evento | Participantes | Puesto | Jugador | Premio total |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP 124-H Sunday Supersonic 530 $ | 222 | 2º | huevo2000 | 15.138 $ |
| SCOOP 117-M Sunday Kickoff 55 $ | 3.657 | 3º | Gerard Rubiralta | 13.292 $ |
| SCOOP 113-M Bounty Builder HR 215 $ | 840 | 2º | Vicente Delgado | 14.237 $ |
| SCOOP 106-H Thursday Thrill 1.050 $ | 242 | 5º | ElJefee99 | 12.673 $ |
| WSOP-SC: Sunday CLOSER [Bounty Hyper] 55 $ | 2.191 | 1º | Gerard Carbó | 13.817 $ |
| WSOP-SC: Sunday Super SAVER [Hyper] 250 $ | 630 | 3º | Nashman12 | 12.647 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown HR 1.050 $ | 610 | 4º | Gino Fedele | 30.418 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown 108 $ | 9.264 | 3º | fumasanchez | 27.921 $ |
| GGMasters Bounty 320 $ | 1.769 | 2º | FoldTheTime | 36.251 $ |
| WSOP-SC: Sunday Super CLASSIC HR 1.500 $ | 300 | 5º | Rodrigo Peceli | 25.535 $ |
| WSOP-SC: Sunday Super CLASSIC 250 $ | 1.226 | 4º | Omar del Pino | 16.911 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Circuit Freezeout 108 $ | 3.125 | 1º | zuRaik | 29.719 $ |
| The Weekender 50 $ | 5.857 | 2º | Thiago Robles | 20.497 $ |
| WSOP-SC: PLO Sunday Bounty Hunters HR 525 $ | 250 | 2º | Chupamelcodo | 15.351 $ |
| WSOP-SC: Sunday Bounty BIG DANCE 215 $ | 2.781 | 4º | zuRaik | 21.307 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Sunday ME 55 $ | 23.856 | 2º | Jtkz | 48.316 $ |
| WSOP-SC: Sunday CRAZY EIGHTS 88 $ | 2.605 | 4º | Juan 21 1-11 | 11.266 $ |
| WSOP-SC: GRAND PRIX Super Circuit 125 $ | 2.995 | 1º | GGGGGGGYouNIT | 35.124 $ * |
| WSOP-SC: Mini GRAND PRIX Super Circuit 25 $ | 8.875 | 3º | vosTranquilo | 11.799 $ |
| WSOP-SC: Sunday Bounty Warm-Up 88 $ | 3.269 | 3º | MilitantForce | 12.370 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Big Dance 215 $ | 859 | 1º | Mariano Jimenez | 22.544 $ |
0 comentarios
Ordenar por