Juan Pardo y Papo MC acaban abril con buena nota en las mesas internacionales
La intensidad de las partidas en los lobbys de .com se ha resentido un tanto por el fin de los grandes festivales de primavera, pero los regs necesitan un sitio para montar su oficina, con lo que hay resultados de sobra para comentar cómo ha ido el finde.
Ha sido buena cosa dejar respirar la crónica y así poder incluir la sesión del lunes, pues es de donde han surgido los resultados más interesantes.
Empezamos por el lobby más animado del mundillo, el de GGPoker, dondePapo MC sigue celebrando su cambio de patrocinador. El crack argentino, que no pudo lograr la que sería una espectacular tercera mesa final consecutiva en los GGMillion$, se centró en el Monday Monster Stack 1.050 $, donde se vendieron tal cantidad de entradas, 364, que casi dobla su garantizado.
Papo MC alcanzó la mesa final sin despegarse de su compatriotaGino Fedele, que estuvo especialmente fin en la colecta de bountys. La sexta posición final de Gino le rentó la misma cantidad por eliminaciones que por puesto, característica que se suele repetir con el primer clasificado.
Así fue, y al conseguir derrotar aOgnyan Dimov en el cara a cara, Papo sumo los dos mayores bountys acumulados y redondeó una recompensa de 59.060 $.
| Puesto | Jugador | Bountys | Premios |
|---|---|---|---|
| 1º | Papo MC | 33.980 $ | 25.079 $ |
| 2º | Ognyan Dimov | 12.871 $ | 25.079 $ |
| 3º | FrydaDeuGoat | 11.984 $ | 19.928 $ |
| 4º | Lucas Silva | 6.406 $ | 15.835 $ |
| 5º | Mustard_88 | 5.351 $ | 12.582 $ |
| 6º | Gino Fedele | 9.703 $ | 9.998 $ |
| 7º | JackJohnson9 | 3.812 $ | 7.944 $ |
| 8º | SpaceInside | 250 $ | 6.312 $ |
| 9º | R. Osanov | 6.843 $ | 5.015 $ |
El lobby que ha dejado libre el astro argentino, el de PokerStars, lo ha ocupadoJuan Pardo, que se ha adueñado del Monday 6-Max High Roller.
Tan soloEmilien Pitavy fue quien de arrancarle un pacto previo al HU, justo antes de caer derrotado ante el español.
Pero esta victoria de 12.561 $ era tan solo el colofón a unas sesiones que viraron a un verde muy vivo gracias a una sala que no solemos traer mucho por aquí, ACR Poker.
En el VSpecial, un torneo de 2.650 $, Juan se enfundó su nick «OMGHilarious» para enfrentar a más de 200 participantes. Ninguno de los seudónimos que fue dejando atrás en mesa final nos trae un rostro a la mente. Sinceramente, solo esperábamos verles desfilar en orden hacia la salida, y eneso cumplieron con creces.
Juan se embolsó 133.036 $, la mejor cantidad del finde, si a un lunes se le puede llamar así.
Con estos dos pinchazos, el resto de resultados queda relegado a la lista de honor de nuestros regs, que elaboramos sin más dilación.
| Evento | Participantes | Posición | Jugador | Premios+Bountys |
|---|---|---|---|---|
| Monday Monster Stack [Bounty Edition] 150 $ | 2.244 | 4º | Julio Cabrera | 13.302 $ |
| Sunday Main Even 250 $ | 890 | 4º | habibi777 | 19.048 $ * |
| Sunday HR Main Event [Bounty Edition] 1.500 $ | 501 | 2º | Ezequiel Kleinman | 73.853 $ |
| Sunday HR Main Event [Bounty Edition] 1.500 $ | 501 | 15º | don chimbo | 14.095 $ |
| Bounty Freezeout 108 $ | 2.714 | 1º | CAARLITOS | 22.838 $ |
| Bounty Freezeout 108 $ | 2.714 | 2º | RFerLico_010 | 18.991 $ |
| Sunday Bounty Overload [Monster Bounties] 215 $ | 1.316 | 1º | therealbraulio | 31.456 $ |
| Bounty Hunters HR Main Event 525 $ | 3.606 | 81 | LallamaQllama | 34.530 $ |
| Bounty Hunters Sunday Main Event 54 $ | 22.021 | 4º | Elre_ | 21.591 $ |
| Sunday CRAZY EIGHTS 88 $ | 1.721 | 1º | Jacpoker87 | 15.402 $ |
| Sunday Showdown [Mystery Bounty] 108 $ | 4.593 | 3º | Gonzalo Robles | 17.600 $ |
| Sunday Monster Stack 250 $ | 628 | 1º | Checo Pacheco | 21.727 $ |
0 comentarios
Ordenar por