10 kilos y un enorme brazalete para el campeón del Main Event de las WSOP

El Main Event de las WSOP ha completado el último periodo de registro tardío, el que permanecía abierto durante los primeros dos niveles del día 2D.
A pesar de ser la gran participación en el registro tardío, no fue suficiente para compensar la brecha que separaba al torneo de alcanzar los 10.000 participantes por tercer año consecutivo. De todos modos, el total de 9.735 inscritos sigue siendo mayor que cualquier otra edición anterior a 2023.
Día | Registros | Clasificados |
---|---|---|
Día 1A | 923 | 634 |
Día 1B | 1.096 | 798 |
Día 1C | 1.678 | 1.249 |
Día 1D | 4.997 | 3.776 |
Día 2ABC | 265 | 1.320 |
Día 2D | 776 | 2.133 |
TOTAL | 9.735 | 3.453 |
De estos 3.453, serán 1.461 los que entrarán en premios.
Este año, se repiten, casi dólar por dólar, las cantidades destinadas a los finalistas del año pasado, que saldrán todos millonarios de la FT. El único efecto de haber perdido casi 400 jugadores es que el quinto y el sexto pierden 100.000 $ por el camino.
Posición | Premio | Posición | Premio |
---|---|---|---|
1.º | 10.000.000 $ | 28.º – 35.º | $300.000 |
2.º | 6.000.000 $ | 36.º – 44.º | $240.000 |
3.º | 4.000.000 $ | 45.º – 53.º | 200.000 $ |
4.º | 3.000.000 $ | 54.º – 62.º | 165.000 $ |
5.º | 2.400.000 $ | 63.º – 71.º | 135.000 $ |
6.º | 1.900.000 $ | 72.º – 80.º | 115.000 $ |
7.º | 1.500.000 $ | 81.º – 89.º | 100.000 $ |
8.º | 1.250.000 $ | 90.º – 98.º | 85.000 $ |
9.º | 1.000.000 $ | 99.º – 161.º | 70.000 $ |
10.º – 11.º | 750.000 $ | 162.º – 224.º | 60.000 $ |
12.º – 13.º | 560.250 $ | 225.º – 287.º | 52.500 $ |
14.º – 17.º | 450.000 $ | 288.º – 350.º | 45.000 $ |
18.º – 26.º | 360.000 $ | 351.º – 413.º | 40.000 $ |
27.º | 300.000 $ | 414.º – 476.º | 35.000 $ |
- 477.º – 539.º 32.500 $
- 540.º – 602.º 30.000 $
- 603.º – 665.º 27.500 $
- 666.º – 764.º 25.000 $
- 765.º – 863.º 22.500 $
- 864.º – 1.014.º 20.000 $
- 1.015.º – 1.258.º 17.500 $
- 1.259.º – 1.461.º 15.000 $
Los 89 mejores tendrán un cheque de al menos seis cifras, y en total se repartirán 90.535.500 $, con un rake algo inferior al 10 %.
Esta es la séptima edición en la que, bien por el aumento de ingresos del torneo, biien por maniobras publicitarias, se alcanza un primero premio de al menos 10.000.000 $. MNunca hay que olvidar que las WSOP preparan un brazalete especial y único cada año, con ocasión del Main Event. El de esta edcición está valorado en medio millón de dólares, cantidad que hay que sumar al premio
Estos son, para cerrar ya el capítulo de cifras del Main Event, los jugadores que se han llevado los mayores premios que ha dado el torneo más mítico del circuito.
Año | Jugador | Premio |
---|---|---|
2006 | Jamie Gold | 12.000.000 $ |
2014 | Martin Jacobson | 10.000.000 $ |
2019 | Hossein Ensan | 10.000.000 $ |
2022 | Espen Jorstad | 10.000.000 $ |
2023 | Daniel Weinman | 12.100.000 $ |
2024 | Jonathan Tamayo | 10.000.000 $ |
2025 | ??? | 10.000.000 $ |
¿A quién te gustaría ver cerrando la lista?
0 comentarios
Ordenar por