LaBestiaPop (3º) y Checo Pacheco (4º), dos latinos en la FT del Evento #17 del WSOP SC
Regresan las buenas costumbres al póker hispanoamericano.
Los primeros eventos con anillo del WSOP Super Circuit de GGPoker fueron fuente abundante de crónicas en estos repasos a la actualidad en las mesas internacionales. La racha se detuvo demasiado pronto paranuestro gusto, y tampoco parecías reanudarse a tiempo, pues el festival se acerca a su desenlace.
Por fin, en el penúltimo torneo con categoría oficial del WSOP Super Circuit, el Series Saver Turbo Bounty 525 $, volvió la presencia hispanohablante a las mesas finales, y nada menos que por partida doble.
El mexicanoCheco Pacheco lleva unas semanas de bastante actividad y buenos resultados, y nos alegramos de que se consoliden las buenas sensaciones con este cuarto puesto. Mejor aún le fue aLaBestiaPop, tercero, con un premio que no llega para sumarse al grupo de afirtunados que han encontrado seis cifras en los torneos de este gran festival, pero le da de sobra para ser el más destacado de la jornada deeste finde.
| Posición | Jugador | Bountys | Premios |
|---|---|---|---|
| 1º | Brtz | 45.198 $ | 88.644 $ |
| 2º | TruckMan-7v | 42.229 $ | 88.642 $ |
| 3º | LaBestiaPop | 24.609 $ | 70.435 $ |
| 4º | Checo Pacheco | 10.630 $ | 55.967 $ |
| 5º | 7ixly | 10.009 $ | 44.471 $ |
| 6º | BECAUSE-OF-YOU! | 18.596 $ | 35.336 $ |
| 7º | yxdqwsa | 3.898 $ | 28.078 $ |
| 8º | J Magalhaes | 8.082 $ | 22.311 $ |
El último evento de todos dio comienzo este finde, con los días 1 clasificatorios del GGMillion$ High Roller 10k $, donde se han asegurado muy buenos stacksEzequiel Kleinmann,Adrián Mateos yPapoMC, entre otros.
El resto de resultados reseñables de las sesiones del fin de semana te los comentamos, como siempre, en formato visual.
| Evento | Participantes | Puesto | Jugador | Premio total |
|---|---|---|---|---|
| Titans Event 5.200 $ (PS) | 28 | 3º | Juan Pardo | 27.827 $ |
| WSOP-SC: Sunday SHOWERS Bounty Turbo 1.050 $ | 177 | 1º | don chimbo | 37.575 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown Mystery Bounty 1.050 $ | 647 | 5º | Juan Pardo | 23.810 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown Mystery Bounty 1.050 $ | 647 | 6º | PAW-Patrol | 21.396 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown Mystery Bounty 1.050 $ | 647 | 49º | Jacobo Montoya | 18.278 $ |
| WSOP-SC: Sunday Showdown Mystery Bounty 108 $ | 8.496 | 3º | Eze Ferretty | 25.676 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Circuit Freezeout 108 $ | 2.878 | 3º | JuanMario61 | 15.610 $ |
| The Weekender 50$ | 5.402 | 4º | TITOELMALDITO | 11.482 $ |
| WSOP-SC: PLO Sunday Bounty Hunters HR 525 $ | 223 | 2º | PAW-Patrol | 11.639 $ |
| WSOP-SC: Sunday Bounty BIG DANCE 215 $ | 2.543 | 2º | TTNacho | 29.995 $ |
| Bounty Hunters Super High Roller 5.250 $ | 54 | 4º | Adrián Mateos | 30.437 $ |
| WSOP-SC: Sunday Bounty Dream of Spring 15 $ | 16.823 | 1º | Cerald10 | 13.804 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Circuit Edition 54 $ | 7.517 | 1º | HuanMatos * | 30.998 $ |
0 comentarios
Ordenar por