musicalpj ventila el Clásico por la vía rápida, pero el resto de bolones del SCOOP esperarán hasta el lunes

Segundo domingo de competición en el mayor festival de PokerStars .es en el mercado regulado, el Spring Championship of Online Poker, que con esto han completado la mitad de su programa.
Jornada que, por cierto, nos ha dejado un poco con los dientes largos, pues tres de las cuatro mayores bolsas acumuladas todavía no se han repartido, al ser de torneos de más de un día de duración.
Esta es la situación de estos torneos:
Evento | Jugadores | Chipleader | 1º Premio |
---|---|---|---|
SCOOP-82 Shooting Stars 125 € | 43 de 992 | Magnus-Futsal | 7.409 €+ bountys |
SCCOP-84 Spicy 50 50 € | 219 de 3.682 | FloristDB | 40.003 € |
SCOOP-86 Championship Mystery Bounty 250 € | 79 de 490 | Kotusik20 | 8.657 € |
Dos torneos más superaron los 100.000 € de bolsa. El más espectacular, al menos en su tramo final, fue el Clásico de 20 €, que tiene una mano que debería entrar en cualquier resumen serio que se quiera hacer una vez termine el festival.
La final la jugaron dos españoles, DonCan_2910 (6º 1.456 €) y alienigena68 (7º, 1.406 €). A este último no le salió nada en la FT. Entraba con 10bb, y no encontró hueco ni para la desesperación, blindeándose hasta jugar
T
J
con menos de media ciega, una baratija para el chipleader musicalpj, que completó la SB con
3
5
para ayudar a su eliminación.
DonCan_2910 sí que encontró manos para ir quedando por encima de las 10bb en las que se movía el shortstack de la partida, pero viendo cercano un nuevo paso por las ciegas decidió pushear
A
2
con toda la mesa por hablar. El chipleader, con
Q
Q
, tenía el call más sencillo de la noche. El flop fue todo diamantes, pero lo que salió fue la
Q
Por suerte, el póker latino seguía representado por CyberVegan10, que era tercero detrás de 420Player27. El argentino abrió contra la BB del capitán de la mesa, y este raiseó un flop con cartas muy altas. CyberVegan10, que había ligado el as, no se iba a bajar de la mano, y su rival entregó el liderato intentando un último farol en el river.
Los dos principales actores de la mesa se repartieron los dos shortstacks restantes y 420Player27 quedó un poco de lado, pero iba a tener un papel muy importante en la mano final. musicalpj abrió
A
K
en el botón, y el portugués le puso all-in desde SB con
A
Q
. CyberVegan10, en la ciega tenía
7
7
, y optó por aislarse y buscar un flip muy rentable con algo de dinero muerto, pero el francés ni se pensó el call. El triple all-in favorecía a la pareja, que tenía un 45 % de equity sobre sus rivales, pro el
K
del flop sentenció la mano y la partida.
Puesto | Jugador | Premio |
---|---|---|
1º | Phd.Nash | 16.544 € |
2º | xfall59 | 10.439 € |
3º | BionOgurcov | 5.549 € |
4º | tvojamechta | 4.251 € |
5º | nasciprajogo | 1.210 € |
6º | missalena92 | 1.597 € |
7º | esteves77519 | 622 € |
8º | rbicas | 1.406 € |
9º | KonStanley96 | 883 € |
La comunidad que estuvo más acertada en las últimas 72 horas volvió a ser la española, con ocho triunfos.
A continuación, sus nicks y los premios que cobraron, así como los del resto de campeones del finde en el SCOOP.
Todos los ganadores del viernes
Evento | Entrada | Jugadores | Ganador | Premio |
SCOOP-57 Royal Rumble | 50 € | 706 | flipin4liv1n | 4.985 € |
SCOOP-58 Mini Blossom | 10 € | 3.440 | Im_Billi0naire | 3.277 € |
SCOOP-59 April Showers | 30 € | 585 | mubuf | 2.411 € |
SCOOP-60 GigasStack Mystery Bounty | 10 € | 3.710 | elpapasito7 | 2.161 € |
SCOOP-61 Spring Night on Stars Mystery Bounty | 100 € | 497 | slbenfica313 | 6.717 € |
SCOOP-62 Storm | 20 € | 1.600 | masterkeypkr | 3.734 € |
SCOOP-63 Bounty Champion | 50 € | 356 | Gambledorrrr | 2.509 € |
SCOOP-64 GigaStack | 30 € | 777 | alicueecano | 2.584 € |
SCOOP-65 GigaStack | 10 € | 2.225 | marceldu83 | 2.836 € |
SCOOP-66 Hall of Fame | 50 € | 345 | Yameii | 2.877 € |
SCOOP-67 Mystery Bounty Cooldown | 20 € | 1.573 | trokonuts | 2.206 € |
Todos los ganadores del sábado
Evento | Entrada | Jugadores | Ganador | Premio |
SCOOP-68 Mini Blossom | 10 € | 3.249 | MarceloProsp | 3.246 € |
SCOOP-69 April Showers | 50 € | 322 | hole86 | 2.681 € |
SCOOP-70 Blossom Mystery Bounty | 30 € | 1.690 | vlncho | 4.617 € |
SCOOP-71 GigaStack | 10 € | 2.488 | TricomAA 2 | 3.482 € |
SCOOP-72 Spring Night on Stars | 100 € | 497 | Cumulus Nimbus | 7.158 € |
SCOOP-73 Storm Big Mystery | 20 € | 2.191 | rufito1990 | 2.089 € |
SCOOP-74 Royal Rumble | 30 € | 593 | LLulexd | 2.353 € |
SCOOP-75 Bounty Champion | 50 € | 362 | ineedustack | 2.591 € |
SCOOP-76 Bounty Champion | 20 € | 907 | pasticcione88 | 1.945 € |
SCOOP-77 GigaStack | 50 € | 286 | rxak_attack | 3.135 € |
SCOOP-78 Mystery Bounty Cooldown | 30 € | 931 | GANDI(FCP) | 2.993 € |
Todos los ganadores del domingo
Evento | Entrada | Jugadores | Ganador | Premio |
SCOOP-79 Kickoff Deep | 20 € | 3.808 | Gugamyek | 4.688 € |
SCOOP-80 Kickoff Deep | 100 € | 912 | Salaam Aleikum | 12.389 € |
SCOOP-81 Sunday Bounty Big Mystery | 50 € | 2.659 | Frtuc | 6.055 € |
SCOOP-82 The Classic Mystery Bounty | 20 € | 5.960 | musicalpj | 7.394 € |
SCOOP-85 Sunday Storm | 20 € | 3.492 | masloriy911 | 6.646 € |
SCOOP-87 Royal Rumble | 30 € | 1.515 | Yazid105 | 4.570 € |
SCOOP-88 GigaStack | 10 € | 2.625 | ImAbeeL | 3.281 € |
SCOOP-89 Sunday Elimintaor | 100 € | 332 | DockerSunRun | 5.433 € |
SCOOP-90 Mystery Bounty Cooldown | 20 € | 1.969 | 1945JoMiPi | 3.769 € |
Clasificación por países
La gran derrotada del fin de semana es Brasil, que cerró dos de las tres sesiones en blanco.
La desventaja con los españoles se ha doblado y tanto portugueses como franceses han conseguido victorias suficientes como para amenazar de forma muy seria la segunda plaza de los cariocas.
España | 22 |
Brasil | 16 |
Francia | 15 |
Portugal | 14 |
Argentina y Ucrania | 5 |
Bielorrusia | 4 |
México | 2 |
Bosnia-Herzegovina,,Finlandia y Chile | 1 |
Hoy veremos la reanudación de tres eventos que aportan casi 400.000 € en premios a repartir, a los que se suma una versión Mystery Bounty del Spring Night on Stars, para terminar de redondear el lunes. Emoción a raudales, que se dice.
0 comentarios
Ordenar por