Podio de Sergi Reixach para echar la reja al salón del Atlantis y a las WSOP Paradise
El Evento #15 The Closer, un evento Turbo con bountys poco ortodoxos, como comodines para tirar dos veces las comunitarias y similares, aparecía en el furgón de cola del programa de las WSOP Paradise.
Sin embargo, a pesar de que todavía quedaban 86 de los 509 candidatos cuando se dio por terminado su día 1, quedó listo para llegar hasta las últimas consecuencias en la víspera de la FT del evento principal.
En un recuento intermedio, a falta de 21 jugadores, se encendieron las alarmas de brazalete.Sergi Reixach era segundo en la clasificación provisional, por detrás de una de las sensaciones de las WSOP de Las Vegas, el bicampeónBlaz Zerjav.
Otros dos jugadores argentinos alimentaban la oportunidad de tener triple finalista hispano, pero Manuel Pochat se nos cayó por el camino.Agustin Naranja sí que se sumó al grupo definitivo, donde batalló para conseguir la séptima plaza (18.000 $).
Zerjav y Reixach mantuvieron sus posiciones, pero les estropeó el HUImari Love, un jugador con escasa repercusión fuera del circuito regional estadounidense. De hecho, una vez eliminado Sergi en tercera posición, Love se jugaba su primer premio de seis cifras contra Zerjav, que tampoco pudo con el estadounidense.
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1º | Imari Love | 145.725 $ |
| 2º | Blaz Zerjav | 95.400 $ |
| 3º | Sergi Reixach | 65.800 $ |
| 4º | Robert Pollmeier | 46.200 $ |
| 5º | Daniel Neilson | 33.100 $ |
| 6º | Theodore Doukas | 24.100 $ |
| 7º | Agustin Naranja | 18.000 $ |
| 8º | David Orlando | 13.700 $ |
La representación latina en esta mesa final contó con ventaja numérica sobre la del Evento #14: GGMillion$ Turbo 25k $, pero el resultado es más llamativo en este segundo torneo.
El Evento #14 corrió peligro de ser cancelado, por falta de participantes. La organización ideó una solución de urgencia. El evento debía retrasarse un día, lo que hubiera agravado el problema, pero, para compensarlo, se hizo un cambio radical a la estructura, convirtiéndolo en un torneo turbo de un solo día de duración.
La decisión fue tan del agrado de la concurrencia que el field se desbordó y acabó teniendo que jugarse a lo largo de dos jornadas. El representante hispano en esta mesa final fueRamiro Petrone, que acabó tercero con un premio de 724.500 $.
Con el primer brazalete de Love se cierra la lista de ganadores de las WSOP Paradise, que con la presencia del equipo de las Triton Series para ayudar en la organización y unos buy-ins de media muy elevada, ya se barruntaba que iba a estar llena de nombres conocidos.
| Evento | Participación | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|
| Evento #1: WSOP Circuit Championship 2.500 $ | 2.396 | Mark Darner | 350.000 $ |
| Evento #2: Triton PLO 6-Handed 75k $ | 93 | Mathias Eibinger | 1.570.640 $ |
| Evento #3: Trion PLO Main Event 100k $ | 103 | Sam Soverel | 2.594.000 $ |
| Evento #4: High Roller Turbo 50k $ | 151 | Daniel Rezaei | 1.900.000 $ |
| Evento #5: Triton Invitational 250k $ | 133 | Kayhan Mokri | 7.725.000 $ |
| Evento #6: Super COLOSSUS 5k $ | 527 | Rokas Asipauskas | 504.950 $ |
| Evento #7: Super PLOSSUS 10k $ | 284 | Tom Vogelsang | 609.800 $ |
| Evento #8: Triton NLH 7-Handed 125k $ | 99 | David Coleman | 3.113.000 $ |
| Evento #9: Triton Main Event 100k $ | 237 | Aleksejs Ponakovs | 4.750.000 $ |
| Evento #10: Triton 8-Handed 150k $ | 77 | Joao Simao | 3.067.000 $ |
| Evento #11: Super Main Event 25k $ | 2.891 | Bernhard Binder | 10.000.000 $ |
| Evento #12: 8-Game Mix 6-Handed 10k $ | 115 | Koray Aldemir | 287.800 $ |
| Evento #13: High Roller PLO 50k $ | 115 | Charles Hook | 1.456.000 $ |
| Evento #14: GGMillion$ Turbo 25k $ | 287 | Johan Guilbert | 1.534.645 $ |
| Evento #15: The Closer Turbo Bounty 2.500 $ | 509 | Imari Love | 145.725 $ |
0 comentarios
Ordenar por