Sergio Aido partirá en el puesto 14º del PGT Championship, el freeroll de 1M $ del Aria
El sexto y último torneo del PGT Last Chance, jugado en un formato más turbo aún que las estructuras habituales en este circuito, fue a parar a manos deAlex Foxen (en la foto).
Con esta victoria, la 12º del fenómeno neoyorquino en este Poker Go Tour -cinco en este último año-, le confirmó como el mejor jugador de la temporada, según los parámetros de la general recopilada por los organizadores.
Esta primera posición en el premio de la regularidad tiene una influencia fundamental en el gran fin de fiesta del PGT.
Alex Foxen partirá con ventaja de fichas en el freeroll millonario bautizado como PGT Championship, al que están invitados algo más de medio centenar de jugadores.
40 de ellos serán los que hayan aceptado la invitación por ser los mejores clasificados de la general ganada por Foxen, que han sido ordenados del 1º al 40º con diferente stack, yendo desde los 350.000 puntos que se le entregarán a Foxen a los 130.000 que se encontrará frente a su asiento Ben Tollerene, que aprovechó 11 renuncias previas para acceder al torneo desde el puesto 51º de la general.
El único latino incluido en esta lista inicial esSergio Aido, que ha subido unos cuantos puestos gracias a sus dos mesas finales en el PGT Last Chance y jugará con 260.000 puntos.
| Puesto general PGT | Jugador | Puntos iniciales |
|---|---|---|
| 1º | Alex Foxen | 350.000 |
| 2º | Sam Soverel | 340.000 |
| 3º | Chino Rheem | 330.000 |
| 4º | Michael Mizrachi | 320.000 |
| 5º | Joao Simao | 310.000 |
| 6º | Nick Schulman | 300.000 |
| 7º | Jesse Lonis | 295.000 |
| 8º | Stephen Chidwick | 290.000 |
| 9º | Andrew Lichtenberger | 285.000 |
| 10º | Kristen Foxen | 280.000 |
| 11º | Daniel Negreanu | 275.000 |
| 13º | Adam Hendrix | 270.000 |
| 15º | John Riordan | 265.000 |
| 16º | Sergio Aido | 260.000 |
| 17º | Sean Rafael | 255.000 |
| 18º | Eric Wasserson | 250.000 |
| 20º | Chad Eveslage | 245.000 |
| 21º | John Wasnock | 240.000 |
| 22º | Isaac Haxton | 235.000 |
| 23º | David Coleman | 230.000 |
| 24º | Philip Sternheimer | 225.000 |
| 25º | Michael Wang | 220.000 |
| 26º | Matthew Wantman | 215.000 |
| 27º | Nguyen Le | 210.000 |
| 29º | Dylan Linde | 205.000 |
| 30º | Patrick Leonard | 200.000 |
| 32º | Mike Zulker | 195.000 |
| 33º | Thomas Boivin | 190.000 |
| 34º | Sean Winter | 185.000 |
| 35º | Bryce Yockey | 180.000 |
| 36º | Joey Weissman | 175.000 |
| 39º | Ben Lamb | 170.000 |
| 40º | Eric Blair | 165.000 |
| 41º | Brandon Wilson | 160.000 |
| 43º | Masato Yokosawa | 155.000 |
| 45º | Jason Koon | 150.000 |
| 48º | Richard Gryko | 145.000 |
| 49º | Jim Collopy | 140.000 |
| 50º | Jeremy Ausmus | 135.000 |
| 51º | Ben Tollerene | 130.000 |
De no haber obtenido su invitación por medio de sus buenos resultados de 2025, Sergio se hubiera clasificado por sus dos cajas en el último festival del PGT.
A esta serie de eventos, el nombre de Last Chance le venía precisamente porque era la última vía para acceder al PGT Championship. Los cinco jugadores con mejores resultados durante la semana podrán incorporarse al torneo con 125.000 puntos.
Otros ganadores de generales de diversos festivales y algunos agraciados por campañas promocionales de la productora Poker Go, completan la lista de 54 invitados, aunque empiezan con 100.000 puntos, dos stacks y medio menos que Foxen.
| Vía de acceso | Jugador | Puntos iniciales |
|---|---|---|
| PGT Last Chance Leaderboard | David ‘ODB’ Baker | 125.000 |
| PGT Last Chance Leaderboard | Neil Warren | 125.000 |
| PGT Last Chance Leaderboard | Clemen Deng | 125.000 |
| PGT Last Chance Leaderboard | Chi-Jen Chu | 125.000 |
| PGT Last Chance Leaderboard | Jeremy Becker | 125.000 |
| NAPT Las Vegas Leaderboard | Nick Petrangelo | 125.000 |
| RunGood Poker Series | Ed Miller | 100.000 |
| Champions Club Texas | David Shaw | 100.000 |
| PokerGO Annual Subscriber | Travis Hague | 100.000 |
| PokerGO Annual Subscriber | David Friedler | 100.000 |
| PokerGO Annual Subscriber | Timothy Tuveson | 100.000 |
| PokerGO Social Media | Daniel VanDyke | 100.000 |
| PokerGO Podcast | Matthew Petry | 100.000 |
| WSOP Paradise | Aaron Kupin | 100.000 |
El torneo consta de seis puestos premiados. El día 1 se jugará hasta reventar la burbuja, y el mejor premio de la mesa final estará valorado en 500.000 $, la mitad en cash y la otra mitad en entradas para el PokerGo Tour, que incluye torneos tan interesantes como el Main Event de las WSOP.
0 comentarios
Ordenar por